Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Quero arpav (BL) 252m 742.6 mm 06/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 586.2 mm 06/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 580 mm 06/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Quero arpav (BL) 252m 742.6 mm 06/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 586.2 mm 06/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 580 mm 06/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Quero arpav (BL) 252m 742.6 mm 06/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 586.2 mm 06/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 627 mm 13/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Stazione meteo Davis Vantage Pro2
Dati Valdobbiadene (fraz. S.Pietro di Barbozza) http://valdobbiadene.altervista.org
Rete Stazioni Meteonetwork: http://my.meteonetwork.it/station/vnt201
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Quero arpav (BL) 252m 742.6 mm 06/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 643.4 mm 14/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 627 mm 13/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
www.meteofonzaso.altervista.org
my.meteonetwork.it/station/vnt245/
Stazione meteo Davis Vantage PRO 2 wireless.
Accumulo neve inverno 2012-2013 225.5 cm
Accumulo neve inverno 2013-2014 46.0 cm
Accumulo neve inverno 2014-2015 39.0 cm
Accumulo neve inverno 2015-2016 33.0 cm
Accumulo neve inverno 2016-2017 7.5 cm
Accumulo neve inverno 2017-2018 37.5cm al 03-03-2018
Accumulo neve inverno 2018-2019 0.5+7+1.5+13+1+10 cm tot 33cm al 30-01-19
Quero arpav (BL) 252m 817.0 mm 14/05
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 643.4 mm 14/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 627 mm 13/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Turcati (Recoaro) (VI)942mm 15/05
Rifugio La Guardia 1100m slm (VI) (Recoaro) 864mm 15/05
Quero arpav (BL) 252m 817.0 mm 14/05
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 643.4 mm 14/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 627 mm 13/05
Belluno 599mm 15/05
Agordo 484 mm 15/05
Asiago Aereoporto ( VI) 1001m slm 453mm 15/05
Portogruaro (VE) 368mm 15/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Illasi (VR) 157m slm 283 mm 15/05
Lonigo (VI) 27m slm 245mm 15/05
Bardolino (VR) 65m slm 242 mm 15/05
Cansiglio - Tramedere (1022m, BL) 1202,4mm 15/5
Valpore di Seren del Grappa (1271m, BL) 1197,2mm 15/5
Turcati (Recoaro) (VI)942mm 15/05
Rifugio La Guardia 1100m slm (VI) (Recoaro) 864mm 15/05
Quero arpav (BL) 252m 817.0 mm 14/05
Combai (TV) 400m slm 783 mm 13/05
Follina (TV) 200m s.l.m. 771,4 mm 13/05
Cavaso del Tomba (230m, TV) 657mm 15/5
Fonzaso (BL) 320 s.l.m. 643.4 mm 14/05
Valdobbiadene (TV) 380 slm 627 mm 13/05
Belluno 599mm 15/05
Agordo 484 mm 15/05
Asiago Aereoporto ( VI) 1001m slm 453mm 15/05
Portogruaro (VE) 368mm 15/05
Padova 12m slm 271mm 09/05
Illasi (VR) 157m slm 283 mm 15/05
Lonigo (VI) 27m slm 245mm 15/05
Bardolino (VR) 65m slm 242 mm 15/05
Ragazzi nessuna polemica
Il mio intendo era quello di fare una specie di classifica interna al forum.
Non una gara ma solo per capire indicativamente la distribuzione degli accumuli tra noi utenti del triveneto quindi se siete d’accordo ogniuno posta solo il valore del proprio paese preso dalla propria stazione o da quella più vicina
Così con 100 stazione perde in fruibilità.
perchè scusa?
io trovo molto utile una lista ampia in tutto il veneto!
Ecco forse se proprio cambierei qualcosa magari per creare meno confusione con i numeri , io toglierei la specifica de MSLM.
Per esempio non pensavo di trovare delle stazioni cosi piu piovose di Recoaro.
Nn sempre gli utenti specificano l’altitudine. Te sei uno di quelli
questo post nasce come confronto tra gli utenti del forum.
se c’è qualche utente da Valpore, cansiglio o aeroporto di Asiago è il benvenuto!
comunque hai avuto una buona idea. Potresti allargare i valori che avete riportato in un altro 3d dedicato
La mia stazione meteo Davis Vantage pro 2
http://stazioni2.soluzionimeteo.it/follina/indexMobile.php